はじめに
JGCプレミア修行というと、羽田と那覇を何度も往復するルートをイメージする方も多いと思います。
しかし、私の2026年JGCプレミア修行は少し違いました。
目標はJGCプレミア達成だけでなく、全国の御翔印を集めることでした。そのため、できるだけ多くの空港を訪れ、JALグループ各社の路線にも乗ってみたいと考えていました。
最初は、JTBの御翔印ガイドブックに掲載されていたような、全国を自由に飛び回る旅をイメージしていました。
ところが、実際に時刻表を調べ始めると、思っていたほど自由なルートは組めません。
この記事では、80便の予約をどのような考え方で組み立てたのかをご紹介します。
ルートを考える前に決めていたこと
通院予定も考慮しながら日程を決めた
定年退職していたので時間には余裕がありました。
とはいえ、予定がまったく自由だったわけではありません。
前年に左肩を脱臼骨折しており、2026年に入ってからも定期的に整形外科へ通院する可能性がありました。
担当医の外来日を考えると、月曜日と水曜日はできるだけ予約を避けるようにしました。
もちろん航空券の都合で例外もありましたが、まずは通院を優先する前提で旅程を組みました。
最初は1日4便くらいを目安にした
修行を始める前は、
「自分が1日に何便まで乗れるのか」
まったく分かりませんでした。
そこで最初は、
「4便くらい飛べれば十分」
という感覚で旅程を考えました。
一方で、鹿児島や沖縄、長崎の離島は便数が限られています。
そこは効率を優先し、乗れる便はできるだけ乗るようにしました。
北海道は雪による欠航を意識した
1月の北海道は雪による欠航も珍しくありません。
そのため北海道方面は少し慎重に予約しました。
奥尻についても、冬季は午後のフェリーが運航していないため、飛行機が欠航すると島へ渡ること自体が難しくなります。
一方で、今回は函館から飛行機で往復する予定だったため、
「往路が飛べれば、復路まで欠航する可能性はそれほど高くないだろう」
と考えて予約しました。
結果的には往路が雪で欠航となり、この計画は実現できませんでした。
しかし、この経験が後日の奥尻リベンジにつながりました。
80便のルートは4つに分類できる
時刻表と何日もにらめっこした結果、80便は大きく4つのパターンに分類できました。
| 分類 | 内容 |
|---|---|
| ① 羽田単純往復ルート | 羽田便しかない空港、または他ルートでは効率が悪い空港 |
| ② 伊丹経由・東北ルート | 羽田往復だけではもったいない東北路線 |
| ③ 離島周遊ルート | 鹿児島・沖縄・長崎など離島をまとめて巡るルート |
| ④ 自由周遊ルート | 乗ってみたい路線を組み合わせた趣味性の高いルート |
① 羽田単純往復ルート
羽田短銃往復としたルート計画については、次の記事で詳細に説明しています。

② 伊丹経由・東北ルート
伊丹経由・東北ルートの計画については、次の記事で詳細に説明しています。

20日間の旅程一覧
| 搭乗日 | 概略ルート | 分類 |
|---|---|---|
| 1/7 | 羽田→福岡→徳島→福岡→宮崎→伊丹→羽田 | ④ |
| 1/9 | 羽田⇔高松 | ① |
| 1/14 | 羽田⇔小松、羽田⇔旭川 | ① |
| 1/20 | 羽田→函館→奥尻→函館→羽田 | ③ |
| 1/22 | 羽田→新千歳→青森→新千歳→羽田 | ② |
| 1/27 | 羽田→女満別→丘珠→函館→羽田 | ④ |
| 2/3~4 | 鹿児島離島周遊 | ③ |
| 2/6 | 羽田⇔北九州 | ① |
| 2/10 | 羽田→伊丹→秋田→伊丹→羽田 | ② |
| 2/12 | 羽田→伊丹→新潟→伊丹→羽田 | ② |
| 2/18~19 | 沖縄離島周遊 | ③ |
| 2/25~26 | 長崎離島周遊 | ③ |
| 3/3~4 | 羽田→出雲→隠岐→伊丹→仙台→新千歳→青森→羽田 | ④ |
| 3/6 | 羽田⇔岡山 | ① |
※詳細な80便一覧は記事末尾に掲載します。
自由に飛び回れるルートは意外と少なかった
最初は、全国を自由に乗り継ぐ旅をイメージしていました。
しかし実際には、
- 羽田便しかない空港
- 羽田便以外もあるものの接続が悪い空港
- 便数が少ない地方空港
が多く、自由に組めるルートは限られていました。
結果として、本当に「飛び回る旅」ができたのは、
1月7日と3月3~4日くらいでした。
その他の日は、それぞれの空港のダイヤに合わせて旅程を組み立てています。
離島路線は驚くほど接続が良かった
鹿児島や沖縄の離島便を調べていると、
「よくこんなにきれいにつながるな」
と思いました。
後になって分かったのですが、その理由はホッピング運航でした。
同じ機材が島々を順番に飛んでいくため、30~40分程度で乗り継げる便が多く設定されています。
そのため効率よく離島を巡ることができました。
一方で、同じ機材が続けて飛ぶということは、最初の便が遅れるとその後の便にも影響が及びます。
時刻表だけでなく、機材の流れも理解すると、離島路線の見え方が変わりました。
今ならもっと効率よくルートを作れると思う
当時は時刻表だけを見ながらルートを組んでいました。
修行を始めてからFlightRadar24を知り、機材の動きを確認できるようになると、
「この便は同じ飛行機だったのか」
ということがよく分かるようになりました。
もっと早く知っていれば、
- 機材の流れ
- 夜間駐機する空港
- ホッピング運航
なども考えながら、さらに効率的なルートを組めたと思います。
まとめ
今回の80便は、単純にFLY ONポイントを稼ぐためだけの旅程ではありませんでした。
- 御翔印を集める
- できるだけ多くの空港へ行く
- JALグループ各社の路線に乗る
- 無理のない日程を組む
- 冬の欠航リスクも考える
こうした条件を一つずつ積み重ねながら、時刻表と向き合って完成させたのが、この80便です。
実際には雪による欠航や機材繰りなどで予定どおりに進まなかった日もありました。
それも含めて、この修行は「航空券を予約した瞬間から始まっていた」のだと感じています。
JGCプレミア修行で予約した80便のリスト
| 搭乗日 | 番号 | 運航会社 | 便名 | 出発地 | 出発時刻 | 到着地 | 到着時刻 | 乗継時間 | 運賃種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1/7(水) | 1 | JAL | 305 | 羽田 | 7:05 | 福岡 | 9:05 | – | 運賃6 |
| 2 | J-AIR | 3563 | 福岡 | 9:55 | 徳島 | 11:00 | 0:50 | 運賃6 | |
| 3 | J-AIR | 3564 | 徳島 | 11:30 | 福岡 | 12:45 | 0:30 | 運賃6 | |
| 4 | J-AIR | 3633 | 福岡 | 14:05 | 宮崎 | 14:50 | 1:20 | 運賃6 | |
| 5 | J-AIR | 2438 | 宮崎 | 15:55 | 伊丹 | 17:00 | 1:05 | 運賃6 | |
| 6 | JAL | 130 | 伊丹 | 18:20 | 羽田 | 19:30 | 1:20 | 運賃4 | |
| 2026/1/9(金) | 7 | JAL | 475 | 羽田 | 7:45 | 高松 | 9:10 | – | 運賃6 |
| 8 | JAL | 476 | 高松 | 9:50 | 羽田 | 11:00 | 0:40 | 運賃6 | |
| 2026/1/14(水) | 9 | JTA | 183 | 羽田 | 7:15 | 小松 | 8:20 | – | 運賃6 |
| 10 | JTA | 184 | 小松 | 9:00 | 羽田 | 10:05 | 0:40 | 運賃6 | |
| 11 | JAL | 555 | 羽田 | 14:00 | 旭川 | 15:40 | 3:55 | 運賃6 | |
| 12 | JAL | 556 | 旭川 | 16:20 | 羽田 | 18:15 | 0:40 | 運賃6 | |
| 2026/1/20(火) | 13 | JAL | 585 | 羽田 | 7:35 | 函館 | 8:55 | – | 運賃6 |
| 14 | HAC | 2891 | 函館 | 11:20 | 奥尻 | 11:50 | 2:25 | 運賃3 | |
| 15 | HAC | 2890 | 奥尻 | 12:20 | 函館 | 12:50 | 0:30 | 運賃3 | |
| 16 | JAL | 586 | 函館 | 14:50 | 羽田 | 16:25 | 2:00 | 運賃6 | |
| 2026/1/22(木) | 17 | JAL | 503 | 羽田 | 7:30 | 新千歳 | 9:00 | – | 運賃6 |
| 18 | J-AIR | 2803 | 新千歳 | 10:05 | 青森 | 11:00 | 1:05 | 運賃6 | |
| 19 | J-AIR | 2804 | 青森 | 11:30 | 新千歳 | 12:15 | 0:30 | 運賃6 | |
| 20 | JAL | 514 | 新千歳 | 15:05 | 羽田 | 16:55 | 2:50 | 運賃6 | |
| 2026/1/27(火) | 21 | JAL | 565 | 羽田 | 7:30 | 女満別 | 8:50 | – | 運賃6 |
| 22 | J-AIR | 2720 | 女満別 | 10:40 | 丘珠 | 10:40 | 1:50 | 運賃4 | |
| 23 | J-AIR | 2749 | 丘珠 | 13:00 | 函館 | 13:40 | 2:20 | 運賃4 | |
| 24 | JAL | 586 | 函館 | 14:50 | 羽田 | 16:25 | 1:10 | 運賃6 | |
| 2026/2/3(火) | 25 | JAL | 643 | 羽田 | 8:05 | 鹿児島 | 10:00 | – | 運賃6 |
| 26 | JAC | 3743 | 鹿児島 | 10:30 | 屋久島 | 11:10 | 0:30 | 運賃6 | |
| 27 | JAC | 3744 | 屋久島 | 11:40 | 鹿児島 | 12:20 | 0:30 | 運賃6 | |
| 28 | JAC | 3769 | 鹿児島 | 15:25 | 種子島 | 16:05 | 3:05 | 運賃6 | |
| 29 | JAC | 3768 | 種子島 | 16:35 | 鹿児島 | 17:10 | 0:30 | 運賃6 | |
| 2026/2/4(水) | 30 | JAC | 3783 | 鹿児島 | 7:35 | 喜界島 | 8:45 | – | 運賃6 |
| 31 | JAC | 3830 | 喜界島 | 10:15 | 奄美大島 | 10:35 | 1:30 | 運賃3 | |
| 32 | JAC | 3861 | 奄美大島 | 11:15 | 与論 | 12:00 | 0:40 | 運賃4 | |
| 33 | JAC | 3866 | 与論 | 12:30 | 那覇 | 13:10 | 0:30 | 運賃6 | |
| 34 | JAC | 3715 | 那覇 | 14:30 | 沖永良部 | 15:15 | 1:20 | 運賃4 | |
| 35 | JAC | 3710 | 沖永良部 | 15:50 | 徳之島 | 16:10 | 0:35 | 運賃4 | |
| 36 | J-AIR | 3796 | 徳之島 | 17:40 | 鹿児島 | 18:35 | 1:30 | 運賃6 | |
| 37 | JAL | 654 | 鹿児島 | 21:00 | 羽田 | 22:35 | 2:25 | 運賃6 | |
| 2026/2/6(金) | 38 | JAL | 373 | 羽田 | 7:50 | 北九州 | 9:45 | – | 運賃6 |
| 39 | JAL | 374 | 北九州 | 10:25 | 羽田 | 11:50 | 0:40 | 運賃6 | |
| 2026/2/10(火) | 40 | JAL | 107 | 羽田 | 8:35 | 伊丹 | 9:45 | – | 運賃6 |
| 41 | J-AIR | 2173 | 伊丹 | 11:55 | 秋田 | 13:10 | 2:10 | 運賃6 | |
| 42 | J-AIR | 2174 | 秋田 | 13:40 | 伊丹 | 15:05 | 0:30 | 運賃6 | |
| 43 | JAL | 128 | 伊丹 | 16:45 | 羽田 | 18:00 | 1:40 | 運賃6 | |
| 2026/2/12(木) | 44 | JAL | 107 | 羽田 | 8:35 | 伊丹 | 9:45 | – | 運賃6 |
| 45 | J-AIR | 2243 | 伊丹 | 10:30 | 新潟 | 11:30 | 0:45 | 運賃6 | |
| 46 | J-AIR | 2244 | 新潟 | 12:00 | 伊丹 | 13:10 | 0:30 | 運賃6 | |
| 47 | JAL | 128 | 伊丹 | 16:45 | 羽田 | 18:00 | 3:35 | 運賃6 | |
| 2026/2/18(水) | 48 | JAL | 903 | 羽田 | 7:30 | 那覇 | 10:30 | – | 運賃3 |
| 49 | RAC | 841 | 那覇 | 11:10 | 北大東 | 12:10 | 0:40 | 運賃3 | |
| 50 | RAC | 842 | 北大東 | 12:40 | 那覇 | 13:50 | 0:30 | 運賃3 | |
| 51 | RAC | 863 | 那覇 | 14:20 | 南大東 | 15:15 | 0:30 | 運賃6 | |
| 52 | RAC | 864 | 南大東 | 15:45 | 那覇 | 16:50 | 0:30 | 運賃6 | |
| 53 | RAC | 881 | 那覇 | 17:20 | 久米島 | 17:55 | 0:30 | 運賃4 | |
| 54 | RAC | 882 | 久米島 | 18:25 | 那覇 | 19:05 | 0:30 | 運賃6 | |
| 2026/2/19(木) | 55 | JTA | 551 | 那覇 | 7:10 | 宮古 | 8:10 | – | 運賃3 |
| 56 | RAC | 891 | 宮古 | 9:25 | 多良間 | 9:50 | 1:15 | 運賃3 | |
| 57 | RAC | 892 | 多良間 | 10:25 | 宮古 | 10:50 | 0:35 | 運賃6 | |
| 58 | RAC | 831 | 宮古 | 11:35 | 石垣 | 12:10 | 0:45 | 運賃6 | |
| 59 | RAC | 743 | 石垣 | 12:40 | 与那国 | 13:15 | 0:30 | 運賃3 | |
| 60 | RAC | 744 | 与那国 | 13:45 | 石垣 | 14:15 | 0:30 | 運賃3 | |
| 61 | JTA | 622 | 石垣 | 16:45 | 那覇 | 17:40 | 2:30 | 運賃4 | |
| 62 | JAL | 920 | 那覇 | 19:55 | 羽田 | 22:05 | 2:15 | 運賃3 | |
| 2026/2/25(水) | 63 | JAL | 611 | 羽田 | 14:05 | 長崎 | 16:10 | – | 運賃6 |
| 2026/2/26(木) | 64 | JAL | 4041 | 長崎 | 8:55 | 壱岐 | 9:25 | – | 運賃3 |
| 65 | JAL | 4042 | 壱岐 | 9:55 | 長崎 | 10:25 | 0:30 | 運賃3 | |
| 66 | JAL | 4053 | 長崎 | 11:00 | 対馬 | 11:35 | 0:35 | 運賃3 | |
| 67 | JAL | 4054 | 対馬 | 12:05 | 長崎 | 12:45 | 0:30 | 運賃3 | |
| 68 | JAL | 4075 | 長崎 | 13:20 | 五島福江 | 13:50 | 0:35 | 運賃4 | |
| 69 | JAL | 4098 | 五島福江 | 14:20 | 福岡 | 15:05 | 0:30 | 運賃4 | |
| 70 | JAL | 322 | 福岡 | 16:45 | 羽田 | 18:20 | 1:40 | 運賃4 | |
| 2026/3/3(火) | 71 | JAL | 277 | 羽田 | 7:05 | 出雲 | 8:35 | – | 運賃6 |
| 72 | JAC | 3433 | 出雲 | 9:00 | 隠岐 | 9:30 | 0:25 | 運賃3 | |
| 73 | JAC | 3434 | 隠岐 | 10:00 | 出雲 | 10:30 | 0:30 | 運賃3 | |
| 74 | J-AIR | 2346 | 出雲 | 12:20 | 伊丹 | 13:10 | 1:50 | 運賃6 | |
| 75 | J-AIR | 2207 | 伊丹 | 13:45 | 仙台 | 14:55 | 0:35 | 運賃6 | |
| 76 | J-AIR | 2907 | 仙台 | 17:20 | 新千歳 | 18:30 | 2:25 | 運賃6 | |
| 2026/3/4(水) | 77 | J-AIR | 2803 | 新千歳 | 10:10 | 青森 | 11:00 | – | 運賃6 |
| 78 | JAL | 144 | 青森 | 11:55 | 羽田 | 13:20 | 0:55 | 運賃6 | |
| 2026/3/6(金) | 79 | JAL | 231 | 羽田 | 8:15 | 岡山 | 9:35 | – | 運賃6 |
| 80 | JAL | 236 | 岡山 | 12:50 | 羽田 | 14:05 | 3:15 | 運賃6 |
時刻は、筆者が予約をするまえに確認した時刻であり、実際の時刻と若干異なる場合があります。



コメント